HZS75混凝土攪拌站
更新時間:2018-10-24 22:19:33 字號:T|T
HZS75混凝土攪拌站
HZS系列混凝土攪拌站集成化設計,具有高效、節能環保、計量******、智能控制、操作方便、穩定 ******、性價比高等優點。
【攪拌機型號】:JS1500 【配料機型號】:PLD2400
【標準出料高度】:2.7-3.8m 【理論生產量】:75m³/h
【工作循環時間】:72s 【外形尺寸】:15950x18840x17245mm
【空壓機型號】:1.0-7
【總功率】:132Kw
技術參數
整站部分 | 型號 | HZS75 |
理論生產率(m3/h) | 75 | |
標準出料高度(m) | 2.7-3.8 | |
工作循環時間(s) | 72 | |
外形尺寸(mm)(長X寬X高) | 15950x18840x17245 | |
總裝機容量(kw) | 120 | |
攪拌機部分 | 型號 | JS1500 |
配料機部分 | 型號 | PLD2400 |
氣動系統 | 空壓機型號 | 1.0-7 |
額定排氣量(m3/min) | 1.85 | |
額定排氣壓力(MPa) | 0.8 | |
電機功率(KW) | 11 | |
稱重系統 | 砂石計量精度范圍(kg)精度 | +_2% |
水泥計量精度范圍(kg)精度 | +_1% | |
水計量精度范圍(kg)精度 | +_1% | |
添加劑計量精度范圍(kg)精度 | +_2% |
注:技術參數如有變動,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.